| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 468 | 17,29% | 237 | 8,76% | 231 | 8,54% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 245 | 9,05% | 137 | 5,06% | 108 | 3,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 675 | 24,94% | 311 | 11,49% | 364 | 13,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 494 | 18,26% | 253 | 9,35% | 241 | 8,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 669 | 24,72% | 372 | 13,75% | 297 | 10,98% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0,85% | 8 | 0,30% | 15 | 0,55% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 124 | 4,58% | 61 | 2,25% | 63 | 2,33% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,22% | 4 | 0,15% | 2 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2706 | 100,00% | 1385 | 51,18% | 1321 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2706 | 100,00% | 1385 | 51,18% | 1321 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 29 Maret 2023