| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 0,37% | 6 | 0,22% | 4 | 0,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 194 | 7,17% | 102 | 3,77% | 92 | 3,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 213 | 7,87% | 110 | 4,07% | 103 | 3,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 205 | 7,58% | 113 | 4,18% | 92 | 3,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 6,84% | 98 | 3,62% | 87 | 3,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 6,39% | 98 | 3,62% | 75 | 2,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 6,95% | 83 | 3,07% | 105 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 7,17% | 91 | 3,36% | 103 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 10,16% | 134 | 4,95% | 141 | 5,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 8,13% | 118 | 4,36% | 102 | 3,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 7,32% | 103 | 3,81% | 95 | 3,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 192 | 7,10% | 99 | 3,66% | 93 | 3,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,80% | 72 | 2,66% | 58 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 4,77% | 68 | 2,51% | 61 | 2,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 199 | 7,35% | 90 | 3,33% | 109 | 4,03% |
| JUMLAH | 2706 | 100,00% | 1385 | 51,18% | 1321 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2706 | 100,00% | 1385 | 51,18% | 1321 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 29 Maret 2023