Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kedungpring, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PILANGSARI 35 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 Dusun DUSUN. KEDUNGPRING 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 Dusun PILANGSARI 25 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
4 Dusun DUSUN. PILANGREJO 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
5 Dusun DSN. PILANGSARI 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
6 Dusun KEDUNG SARI 5 20 12 8
1 RW 1 5 20 12 8
1 RT 1 4 14 8 6
2 RT 4 1 6 4 2
7 Dusun PILANGSARI 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
8 Dusun DUSUSUN KEDUNGSARI 1 5 3 2
1 RW 1 1 5 3 2
1 RT 1 1 5 3 2
9 Dusun KEDUNG PRING 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
3 RW 2 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
10 Dusun PILANGSARI 55 193 99 94
1 RW 2 2 3 2 1
1 RT 2 2 3 2 1
2 RW 4 2 8 4 4
1 RT 1 1 5 2 3
2 RT 4 1 3 2 1
3 RW 1 47 170 90 80
1 RT 4 47 170 90 80
4 RW 3 2 7 2 5
1 RT 4 2 7 2 5
11 Dusun JLN.RAYA KEDUNGPRING NO.11 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
12 Dusun DSN. KEDUNGRUKUN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
13 Dusun DUSUN. WATES UTARA 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
14 Dusun WATES UTARA 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
15 Dusun DSN. PILANG SARI 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
16 Dusun COBA 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 4 0 0 0 0
3 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
4 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 4 0 0 0 0
17 Dusun DUSUN. KALIPANG 0 1 0 1
1 RW 2 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
18 Dusun DSN WATES SELATAN 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
19 Dusun DSN KEDUNG RUKUN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
20 Dusun DSN KEDUNGPRING 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
21 Dusun DUSUN. KEDUNGRUKUN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
22 Dusun DSN. WATES 1 5 2 3
23 Dusun DSN. PILANG REJO 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 3 0 0 0 0
24 Dusun DUSUN. KEDUNGRUKUN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
25 Dusun KEDUNG RUKUN 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
26 Dusun DUSUN. WATES 118 421 215 206
1 RW 4 1 4 3 1
1 RT 2 1 4 3 1
2 RW 2 2 10 5 5
1 RT 2 2 10 5 5
3 RW 1 115 407 207 200
1 RT 4 1 3 2 1
2 RT 2 56 212 106 106
3 RT 1 50 164 84 80
4 RT 3 8 28 15 13
27 Dusun KEDUNNG RUKUN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
28 Dusun KEDUNGPRING 185 690 364 326
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 2 1 3 1 2
2 RW 2 1 4 3 1
1 RT 2 1 4 3 1
3 RW 3 1 4 2 2
1 RT 1 1 4 2 2
4 RW 1 180 670 354 316
1 RT 2 52 192 98 94
2 RT 1 59 222 120 102
3 RT 3 68 253 135 118
29 Dusun DSN.WATES 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
30 Dusun PILANGREJO 199 740 362 378
1 RW 2 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
2 RW 1 198 739 362 377
1 RT 4 1 3 2 1
2 RT 5 2 7 4 3
3 RT 2 47 170 81 89
4 RT 1 82 319 159 160
5 RT 3 66 240 116 124
31 Dusun KEDUNGSARI 1 4 2 2
1 RW 1 1 4 2 2
1 RT 2 1 4 2 2
32 Dusun DSN. PILANGREJO 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
33 Dusun DSN. WATES NO.51 1 5 1 4
1 RW 1 1 5 1 4
1 RT 2 1 5 1 4
34 Dusun KEDUNGSARI 22 66 31 35
1 RW 3 1 3 2 1
1 RT 2 1 3 2 1
2 RW 1 20 62 28 34
1 RT 1 12 34 13 21
2 RT 4 8 28 15 13
3 RW 4 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
35 Dusun DUSUNPILANGREJO 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
36 Dusun WATES 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 1 0 0 0 0
37 Dusun DSN. KEDUNG RUKUN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
38 Dusun PILANG REJO 34 134 71 63
1 RW 1 34 134 71 63
1 RT 2 1 4 1 3
2 RT 3 2 12 9 3
3 RT 1 31 118 61 57
39 Dusun DS. KEDUNGPRING 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
40 Dusun KEDUNGRUKUN 118 396 212 184
1 RW 2 2 7 3 4
1 RT 1 2 7 3 4
2 RW 1 115 386 209 177
1 RT 2 59 216 123 93
2 RT 1 56 170 86 84
41 Dusun KARANGWUNGU 0 1 1 0
1 RW 1 0 1 1 0
1 RT 3 0 1 1 0
42 Dusun DSN.KEDUNGPRING 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
43 Dusun DSN. KEDUNGPRING 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
44 Dusun DUSUN. KEDUNGSARI 2 8 4 4
1 RW 1 2 8 4 4
1 RT 4 2 8 4 4
45 Dusun DSN PILANG SARI 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
46 Dusun DSN KEDUNGRUKUN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
47 Dusun DSN PILANGSARI 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
48 Dusun DSN PILANG REJO 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
49 Dusun DSN KEDUNGSARI 2 10 3 7
1 RW 1 1 4 1 3
1 RT 1 1 4 1 3
50 Dusun DUSUN. PILANG SARI 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
51 Dusun DUSUN. PILANG REJO 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
52 Dusun PILANG SARI 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
53 Dusun KEDUMG RUKUN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
54 Dusun DSN. KEDUNGSARI 2 7 3 4
1 RW 1 2 7 3 4
1 RT 4 2 7 3 4
55 Dusun PILANG REJO. 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
56 Dusun PILANGSARI 24 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
57 Dusun DSN WATES 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
58 Dusun PILANGSARI 27 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
59 Dusun DSN PILANGREJO 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
60 Dusun PILANGSARI 37 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
61 Dusun DUSUN. PILANG EJO 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
746 2706 1385 1321

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL.RayaSurojenggoloNo.26 KedungpringTLP. 031-7925030 Kec. Balongpanggang Kab. Gresik
Desa : Kedungpring
Kecamatan : Balongpanggang
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61173
Telepon : 085102817086
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:347
    Total Pengunjung:40.205
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.92
    Browser:Mozilla 5.0